DXP Yangambi | ||
Potensi produksi TBS : 39 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 25 – 28 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,5 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 5,8 – 7,3 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 26% Produksi minyak inti : 0,62 ton/ha/th Kerapatan tanam : 130 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,60 – 0,75 m/th. | ||
DXP Simalungun | ||
Potensi produksi TBS : 33 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 28,4 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,9 ton/ha/th Potensi CPO rata-rata : 8,7 ton/ha/th Rendemen minyak : 26,5% Produksi minyak inti : 0,51 ton/ha/th Kerapatan tanam : 130 – 135 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,75 – 0,80 m/th. | ||
DXP Bah Jambi | ||
Potensi produksi TBS : 32 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 22 – 24 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,4 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 5,7 – 6,2 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 26% Produksi minyak inti : 0,62 ton/ha/th Kerapatan tanam : 130 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,65 – 0,85 m/t | ||
DXP Dolok Sinumbah | ||
Potensi produksi TBS : 31 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 24 – 27 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,7 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 6,0 – 6,75 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 25% Produksi minyak inti : 0,56 ton/ha/th Kerapatan tanam : 130 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,65 – 0,85 m/th. | ||
DXP Lame | ||
Potensi produksi TBS : 36 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 26 – 27 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,9 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 5,9 – 7,0 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 26% Produksi minyak inti : 0,60 ton/ha/th Kerapatan tanam : 143 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,55 – 0,70 m/th. | ||
DXP Marihat | ||
Potensi produksi TBS : 31 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 24 – 25 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,9 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 6,0 – 6,3 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 25% Produksi minyak inti : 0,54 ton/ha/th Kerapatan tanam : 143 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,6 – 0,7 m/th. | ||
DXP AVROS | ||
Potensi produksi TBS : 30 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 24 – 27 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,8 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 5,5 – 7,0 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 26% Produksi minyak inti : 0,54 ton/ha/th Kerapatan tanam : 130 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,6 – 0,8 m/th. | ||
DXP SP 2 | ||
Potensi produksi TBS : 30 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 24 – 27 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,5 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 6,2 – 6,8 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 25% Produksi minyak inti : 0,51 ton/ha/th Kerapatan tanam : 143 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,65 – 0,85 m/th. | ||
DXP SP 1 | ||
| Potensi produksi TBS : 32 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 25 – 28 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,6 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 6,5 – 7,3 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 26% Produksi minyak inti : 0,49 ton/ha/th Kerapatan tanam : 143 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,40 – 0,55 m/th. DXP Yangambi Potensi produksi TBS : 39 ton/ha/th Produksi TBS rata-rata : 25 – 28 ton/ha/th Potensi hasil (CPO) : 7,5 ton/ha/th Produksi CPO rata-rata : 5,8 – 7,3 ton/ha/th Rendemen minyak : 23 – 26% Produksi minyak inti : 0,62 ton/ha/th Kerapatan tanam : 130 pohon/ha Pertumbuhan meninggi : 0,60 – 0,75 m/th. sumber; Lembaga Riset Perkebunan Indonesia |
Selasa, 15 Januari 2008
Bibit Unggul Kelapa Sawit
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar